Канада огласила итоги жеребьевки Express Entry: тенденция к снижению баллов
Иммиграционная служба Канады (IRCC) провела очередной розыгрыш в рамках программы Express Entry. На этот раз ведомство разослало 6,300 ITAs кандидатам с минимальным количеством баллов.
Кандидаты должны были набрать минимум 515 баллов по комплексной рейтинговой системе (CRS) для рассмотрения заявки. IRCC пригласила 1,391 кандидата в розыгрыше для провинциальных программ (PNP). Всего же в июле служба выдала 17,361 ITAs в шести различных розыгрышах.
Баллы CRS для розыгрышей Express Entry только для PNP, как правило, выше среднего. Так как успешные кандидаты в рамках розыгрыша PNP автоматически получают еще 600 баллов к существующему итогу. Например, если у кандидата было 300 баллов, то общий составит 900.
Кстати, рассчитать свой проходной балл можно на нашем калькуляторе express entry. Это бесплатно.
История баллов Express Entry:
Дата | Тип отбора | Количество ITAs | Минимальный CRS |
---|---|---|---|
18 июля | Владение французским языком | 1,800 | 400 |
17 июля | Канадский класс опыта | 6,300 | 515 |
16 июля | Провинциальная номинационная программа | 1,391 | 670 |
8 июля | Владение французским языком | 3,200 | 420 |
5 июля | Здравоохранение | 3,750 | 445 |
4 июля | Рабочие профессии | 1,800 | 436 |
2 июля | Провинциальная номинационная программа | 920 | 739 |
19 июня | Провинциальная номинационная программа | 1,499 | 663 |
31 мая | Канадский класс опыта | 3,000 | 522 |
30 мая | Провинциальная номинационная программа | 2,985 | 676 |
24 апреля | Владение французским языком | 1,400 | 410 |
23 апреля | Общий | 2,095 | 529 |
11 апреля | STEM профессии | 4,500 | 491 |
10 апреля | Общий | 1,280 | 549 |
26 марта | Владение французским языком | 1,500 | 388 |
25 марта | Общий | 1,980 | 524 |
13 марта | Транспортные профессии | 975 | 430 |
12 марта | Общий | 2,850 | 525 |
29 февраля | Владение французским языком | 2,500 | 336 |
28 февраля | Общий | 1,470 | 534 |
16 февраля | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 150 | 437 |
14 февраля | Здравоохранение | 3,500 | 422 |
13 февраля | Общий | 1,490 | 535 |
1 февраля | Владение французским языком | 7,000 | 365 |
31 января | Общий | 730 | 541 |
23 января | Общий | 1,040 | 543 |
10 января | Общий | 1,510 | 546 |
Иммиграционная система Express Entry использует рейтинговую систему для оценки кандидатов. В основе оценки – профессия, возраст, образование, языковые навыки и опыт работы. Каждый фактор получает свою оценку, и общая сумма создает балл CRS кандидата.
Вы можете воспользоваться нашей формой оценки шансов на иммиграцию в Канаду и заказать детальные рекомендации. А если хотите сэкономить на иммиграционных специалистах и податься на Express Entry самому, то пройдите наш курс «Самостоятельная иммиграция в Канаду». Мы дадим простую пошаговую схему. Как раз сейчас на полезный курс действуют ощутимые скидки. Ловите!