Канаде потребуются десятки тысяч специалистов: кто нужен и сколько заплатят
В перечне крупной провинции Канады – полтора десятка профессий, без которых в ближайшие лет десять региону придется сложно. Прилагается и довольно приличная заработная плата. Итак, кто нужен канадской территории?
Сразу 85 000 вакансий фигурируют в прогнозном отчете Управления статистики Канады по Британской Колумбии. Прогноз составлен до 2033 года, оп которых включает 10 специальностей. На них есть спрос сейчас, будет и потом (смотрите таблицу ниже – прим. ред.). Работать по профессиям могут как коренные канадцы, так и иммигранты, и эта работа существенно облегчит легализацию в Канаде. Правда, необходимо иметь подтвержденное образование и быть готовым обучаться «без отрыва от производства».
Специальность | Образование | Заработок |
---|---|---|
Повара (8 800 вакансий) | Повара необходимы в быстро развивающейся индустрии Британской Колумбии. Обычно начинают с базового кулинарного сертификата или диплома признанной кулинарной школы. | Средняя годовая заработная плата: 28 000 – 45 000 канадских долларов |
Плотники (8500 вакансий) | Плотники конструируют, возводят, устанавливают и ремонтируют конструкции и приспособления из дерева и других материалов. Часто требуется диплом о среднем образовании, за которым следует четырехлетняя программа ученичества, сочетающая обучение и опыт работы без отрыва от производства. | Средняя годовая заработная плата: 40 000 – 65 000 канадских долларов |
Строительные профессии - помощники и разнорабочие (8000 вакансий) | Профессия предполагает оказание помощи квалифицированным специалистам в выполнении различных работ на строительных площадках. | Средняя годовая заработная плата: 30 000 – 50 000 канадских долларов |
Рабочие по общему обслуживанию зданий и прорабы (5600 вакансий) | Отвечают за содержание и ремонт зданий и сооружений. Обычно требуется диплом о среднем образовании в сочетании с обучением без отрыва от производства. | Средняя годовая заработная плата: 35 000 – 55 000 канадских долларов |
Техники по обслуживанию автомобилей, механики грузовиков и автобусов, а также слесари по ремонту механизмов (5100 вакансий) | Эти механики осматривают, диагностируют и ремонтируют автомобили. Требуется сочетание диплома о среднем образовании, технической подготовки и дальнейшего обучения. | Средняя годовая заработная плата: 45 000 – 70 000 канадских долларов |
Парикмахеры (4500 вакансий) | Парикмахеры предоставляют услуги по личной гигиене, включая стрижку, укладку и окрашивание волос. Обычно требуется диплом признанной школы косметологии и лицензирование. | Средняя годовая заработная плата: 25 000 – 50 000 канадских долларов |
Операторы тяжелого оборудования (4300 вакансий) | Работают с бульдозерами, кранами и экскаваторами. Требуется диплом о среднем образовании, за которым следует специализированное обучение и сертификация. | Средняя годовая заработная плата: 50 000 – 75 000 канадских долларов |
Пекари (3400 вакансий) | Кулинары выпекают хлеб и другие хлебобулочные изделия. Обычно требуется формальное образование в области выпечки и кондитерского искусства в сочетании с опытом ученичества. | Средняя годовая заработная плата: 25 000 – 45 000 канадских долларов |
Специалисты по электронному обслуживанию (бытовое и бизнес-оборудование) (3000 вакансий) | Устанавливают, обслуживают и ремонтируют электронное оборудование, используемое в домах и на предприятиях. Обычно требуется диплом колледжа или профессиональная подготовка в области электроники. | Средняя годовая заработная плата: 40 000 – 60 000 канадских долларов |
Электрики (кроме промышленности и энергосистем) (2900 вакансий) | Электрики устанавливают, обслуживают и ремонтируют электрические системы. Требуется диплом средней школы, за которым следует четырех-пятилетнее обучение. | Средняя годовая заработная плата: 50 000 – 80 000 канадских долларов |
Напоминаем, что мы сотрудничаем с компанией, которая предоставляет различные услуги, связанные с помощью поиска работы в Канаде, такие как: