В Канаде повысят плату за получение ПМЖ
Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) объявило, что с 9:00 утра 30 апреля 2024 года министерство увеличит некоторые сборы за постоянное проживание (PR).
IRCC отмечает, что это повышение платы вводится в соответствии с канадским законом защиты иммигрантов и беженцев (IRPR), рассчитанное “в соответствии с совокупным процентным увеличением Индекса потребительских цен в Канаде, опубликованным Статистическим управлением Канады”.
С апреля 2024 года по март 2026 года сборы изменятся следующим образом:
Программа | Заявители | Текущие сборы (Апрель 2022 – Март 2024) | Новые сборы (Апрель 2024–Март 2026) |
---|---|---|---|
Плата за право постоянного проживания | Главный заявитель и сопровождающий супруг или партнер | $515 | $575 |
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class и большинство экономических пилотных программ (Rural, Agri-Food) | Главный заявитель | $850 | $950 |
Сопровождающий супруг или партнер | $850 | $950 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $230 | $260 | |
Программы для нянь и сиделок (Home Child Provider Pilot и Home Support Worker Pilot) | Главный заявитель | $570 | $635 |
Сопровождающий супруг или партнер | $570 | $635 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $155 | $175 | |
Бизнес-программы (федеральные и Квебек) | Главный заявитель | $1,625 | $1,810 |
Сопровождающий супруг или партнер | $850 | $950 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $230 | $260 | |
Семейное воссоединение (супруги, партнеры и дети; родители и дедушки с бабушками; и другие родственники) | Плата за спонсорство | $75 | $85 |
Спонсируемый главный заявитель | $490 | $545 | |
Спонсируемый ребенок (главный заявитель младше 22 лет и не является супругом/партнером) | $75 | $85 | |
Сопровождающий супруг или партнер | $570 | $635 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $155 | $175 | |
Защищаемые лица | Главный заявитель | $570 | $635 |
Сопровождающий супруг или партнер | $570 | $635 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $155 | $175 | |
Гуманитарные и сострадательные соображения / Политические причины (Humanitarian and Compassionate Considerations and Public Policy) | Главный заявитель | $570 | $635 |
Сопровождающий супруг или партнер гражданского права | $570 | $635 | |
Сопровождающий несовершеннолетний ребенок | $155 | $175 | |
Лица, получившие вид на ПМЖ | Главный заявитель | $335 | $375 |
Хотите быть в курсе главных новостей Канады? Наш Telegram-канал — идеальное место для этого! Мы тщательно собираем и публикуем ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и не упустите ни одной важной новости!
IRCC отмечает, что, помимо детей-иждивенцев и защищаемых лиц (включая основных заявителей и всех сопровождающих членов семьи), следующие группы заявителей освобождаются от уплаты сбора за право на постоянное проживание (RPR):
- Опекаемый ребенок (основного заявителя по программе воссоединения семьи) – ребенок должен быть младше 22 лет и не иметь супруга(и)/партнера(ши)
- Основные заявители по направлению Humanitarian and Compassionate Considerations and Public Policy
Примечание: Этот сбор, как правило, оплачивается всеми заявителями на постоянное проживание (за исключением детей-иждивенцев и защищаемых лиц). Основные заявители в категориях “humanitarian and compassionate consideration” и “public policy” освобождаются от уплаты RPR-сбора только при определенных обстоятельствах.
Кроме того, IRCC разъясняет, что заявители на получение постоянного вида на жительство категории “permit holder” не имеют права включать сопровождающих членов семьи в свои заявки на получение PR. Вместо этого все лица, имеющие право на участие в PR в рамках этого направления, должны подать свои собственные заявки.