Куда можно поехать с канадским паспортом без визы в 2026 году?

Фото Wikipedia
В 2026 году канадский паспорт признан одним из самых сильных в мире, так как вы можете поехать путешествовать без визы или с визой по прибытии в 181 страну и территорию. Режим легального въезда граждан Канады на территорию иностранных государств определяется властями соответствующих государств. В соответствии с Henley Passport Index (январь 2026), обладатели канадского паспорта могут посетить 181 страну и территорию, осуществив безвизовый въезд либо оформив визу по прибытию или электронную визу заранее. На данный момент Канада занимает 8 место в рейтинге «свободы передвижения по миру».
Список стран для Канады где виза НЕ требуется (безвизовый въезд)
| Страна | Срок пребывания |
|---|---|
| Албания | 90 дней |
| Андорра | 90 дней |
| Ангола | 30 дней |
| Ангилья | 90 дней |
| Антигуа и Барбуда | 1 месяц |
| Аргентина | 90 дней |
| Аруба | 30 дней |
| Австрия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Багамы | 8 месяцев |
| Барбадос | 6 месяцев |
| Беларусь | 30 дней |
| Бельгия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Белиз | 30 дней |
| Бермуды | 90 дней |
| Боливия | 90 дней |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 90 дней |
| Босния и Герцеговина | 90 дней |
| Ботсвана | 90 дней |
| Бразилия | 90 дней |
| Британские Виргинские острова | 30 дней |
| Бруней | 14 дней |
| Болгария | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Каймановы острова | 30 дней |
| Чили | 90 дней |
| Колумбия | 90 дней |
| Острова Кука | 30 дней |
| Коста-Рика | 90 дней |
| Хорватия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Кюрасао | 90 дней |
| Кипр | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Чешская Республика | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Дания | 90 дней каждые шесть месяцев (с особенностями по Шенгену) |
| Доминика | 6 месяцев |
| Доминиканская Республика | 90 дней (10 USD туристическая карта по прибытии) |
| Эквадор | 90 дней |
| Сальвадор | 3 месяца |
| Эстония | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Эсватини | 30 дней |
| Фолклендские острова | 30 дней |
| Фарерские острова | 90 дней |
| Фиджи | 4 месяца |
| Финляндия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Франция | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Гамбия | 90 дней |
| Грузия | 360 дней |
| Германия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Гибралтар | 21 день |
| Греция | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Гренландия | 90 дней |
| Гренада | 3 месяца |
| Гуам | 45 дней |
| Гватемала | 90 дней |
| Гайана | 3 месяца |
| Гаити | 3 месяца |
| Гондурас | 3 месяца |
| Гонконг | 90 дней |
| Венгрия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Исландия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Ирландия | 90 дней |
| Италия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Ямайка | 90 дней (бизнес), 6 месяцев (туризм) |
| Япония | 90 дней |
| Казахстан | 30 дней |
| Кирибати | 28 дней |
| Косово | 15 дней |
| Кыргызстан | 60 дней |
| Латвия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Лесото | 14 дней |
| Лихтенштейн | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Литва | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Люксембург | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Макао | от 14 до 90 дней |
| Малайзия | 3 месяца |
| Мальта | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Маврикий | 90 дней |
| Майотта | 30 дней |
| Мексика | 180 дней |
| Микронезия | 30 дней |
| Молдова | 90 дней |
| Монако | 90 дней |
| Монголия | 30 дней |
| Черногория | 90 дней |
| Монтсеррат | 30 дней |
| Марокко | 3 месяца |
| Мозамбик | 30 дней |
| Намибия | 3 месяца |
| Нидерланды | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Новая Каледония | 30 дней |
| Никарагуа | 90 дней |
| Северная Македония | не более 15 дней за визит, суммарно не более 90 дней за полгода |
| Северные Марианские острова | 90 дней |
| Норвегия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Территории Палестины | 90 дней |
| Панама | 180 дней |
| Ниуэ | 30 дней |
| Перу | 183 дня |
| Филиппины | 30 дней |
| Польша | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Португалия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Пуэрто-Рико | 90 дней |
| Реюньон | 90 дней |
| Румыния | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Руанда | 30 дней |
| Сент-Китс и Невис | 6 месяцев |
| Сент-Люсия | 6 недель |
| Сан-Марино | 90 дней |
| Сан-Томе и Принсипи | 15 дней |
| Сенегал | 90 дней |
| Сербия | 90 дней |
| Сингапур | 30 дней |
| Словакия | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Словения | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Южная Африка | 90 дней |
| Южная Корея | 6 месяцев |
| Испания | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Остров Святой Елены | 183 дня |
| Сен-Мартен | 90 дней |
| Сен-Пьер и Микелон | 90 дней |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 месяц |
| Суринам | 90 дней |
| Швеция | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Швейцария | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Тайвань | 90 дней |
| Таджикистан | 30 дней |
| Таиланд | 30 дней |
| Тринидад и Тобаго | 90 дней |
| Тунис | 4 месяца |
| Острова Тёркс и Кайкос | 90 дней |
| Украина | 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда |
| Турция | 90 дней |
| Соединенные Штаты Америки | 6 месяцев |
| Уругвай | 3 месяца |
| Американские Виргинские острова | 180 дней |
| Узбекистан | 30 дней |
| Вануату | 30 дней |
| Ватикан | 90 дней |
| Уоллис и Футуна | 90 дней |
| Замбия | 90 дней |
Список стран где канадцам нужна электронная виза (eVisa)
| Страна | Срок пребывания |
|---|---|
| Азербайджан | 30 дней |
| Бенин | от 30 до 90 суток |
| Камерун | 30 дней |
| Куба | 30 дней |
| Сирия | 30 дней |
| Экваториальная Гвинея | до 90 дней |
| Гвинея | 90 дней |
| Индия | 30 дней |
| Папуа — Новая Гвинея | 30 дней |
| Уганда | 90 дней |
| Вьетнам | 90 дней |
| Габон | 30 дней |
| Того | 30 дней |
Список стран где канадцам нужна eTA
| Страна | Срок пребывания |
|---|---|
| Американское Самоа | 30 дней |
| Австралия | 90 дней на каждый визит в течение 12 месяцев |
| Кения | 3 месяца |
| Новая Зеландия | 90 дней |
| Израиль | 90 дней |
| Пакистан | 30 дней |
| Шри-Ланка | 30 дней |
| Сейшельские острова | 90 дней |
| Великобритания | 6 месяцев |
Список стран где визу можно оформить по прибытию
| № | Страна |
|---|---|
| 1 | Армения |
| 2 | Бахрейн |
| 3 | Бангладеш |
| 4 | Буркина-Фасо |
| 5 | Бурунди |
| 6 | Камбоджа |
| 7 | Кабо-Верде |
| 8 | Коморские острова |
| 9 | Джибути |
| 10 | Египет |
| 11 | Эфиопия |
| 12 | Гвинея-Бисау |
| 13 | Индонезия |
| 14 | Иордания |
| 15 | Кувейт |
| 16 | Лаос |
| 17 | Ливан |
| 18 | Мальдивы |
| 19 | Маршалловы острова |
| 20 | Мавритания |
| 21 | Мьянма |
| 22 | Непал |
| 23 | Палау |
| 24 | Парагвай |
| 25 | Катар |
| 26 | Самоа |
| 27 | Саудовская Аравия |
| 28 | Сьерра-Леоне |
| 29 | Соломоновы острова |
| 30 | Сомали |
| 31 | Остров Святой Елены |
| 32 | Танзания |
| 33 | Тимор-Лешти |
| 34 | Тонга |
| 35 | Тувалу |
| 36 | ОАЭ |
| 37 | Зимбабве |
Список стран где канадцам требуется виза
| № | Страна |
|---|---|
| 1 | Афганистан |
| 2 | Алжир |
| 3 | Бутан |
| 4 | Центрально-Африканская Республика |
| 5 | Чад |
| 6 | Китай |
| 7 | Конго |
| 8 | Конго (Дем.Респ.) |
| 9 | Эритрея |
| 10 | Гана |
| 11 | Иран |
| 12 | Либерия |
| 13 | Ливия |
| 14 | Мали |
| 15 | Науру |
| 16 | Нигерия |
| 17 | Нигер |
| 18 | Северная Корея |
| 19 | Россия |
| 20 | Судан |
| 21 | Южный Судан |
| 22 | Туркменистан |
| 23 | Венесуэла |
| 24 | Йемен |
Важно: Данные по Henley Passport Index на январь 2026. Визовые правила могут меняться в любой момент — всегда проверяйте актуальную информацию на официальных сайтах посольств стран назначения или на travel.gc.ca перед поездкой.


