Дорожные штрафы в Канаде
Нарушать правила дорожного движения в Канаде — удовольствие не из дешевых. Мало того, что дорожные штрафы в Канаде немалые, так в добавок к этому, вам еще будут начисляться поинты (очки) за нарушения. Например, в Британской Колумбии, если вы набрали более 4-х очков в год, у вас автоматически поднимется месячная стоимость страховки. Чем больше поинтов, тем больше стоимость страховки, и так вплоть до 12-ти очков. Если вы преодолели рубеж в 12 очков — у вас отбирают права на 6 месяцев. В конце каждого года, поинты обнуляются. Данные по штрафам и поинтам могут отличаться по провинциям, но в целом примерно одинаковые. Ниже, мы предоставили данные на 20 ноября 2016 года по провинции Британская Колумбия.
Дорожные штрафы в Канаде (провинция Британская Колумбия, 2016 год)
Описание | Сумма штрафа | Очки |
Вождение без прав/неправильный класс | $276 | 3 |
Вождение без страховки | $598 | 0 |
Вождение вопреки запрету (например вождение без контактных линз) | $109 | 3 |
Неспособность предоставить водительские права или страховку | $81 | 0 |
Отказ остановиться по указанию полиции | $138 | 3 |
Небезопасное вождение на технических или внедорожных автомобилях | $109 | 2 |
Отказ выполнять требования полиции | $109 | 2 |
Неподчинение устройствам регулирования движения | $121 | 2 |
Вы не уступили дорогу пешеходу | $167 | 2 |
Вы не уступили дорогу автомобилю, которому горит зелёный свет | $167 | 2 |
Жёлтый свет на перекрёстке/Вы не остановились перед перекрёстком | $167 | 2 |
Жёлтый свет не на перекрёстке | $109 | 2 |
Красный свет на перекрёстке | $167 | 2 |
Поворот направо на красный свет без остановки | $167 | 2 |
Поворот налево на красный свет | $167 | 2 |
Красный свет не на перекрёстке | $167 | 2 |
Неподчинение зелёной стрелке | $167 | 2 |
Вы не остановились на пешеходном переходе, обозначенном жёлтой стрелкой | $167 | 2 |
Вы не остановились на перекрёстке, обозначенном жёлтой стрелкой | $167 | 2 |
Вы не уступили пешеходу (по знаку с жёлтой стрелкой) | $167 | 2 |
Мигающий красный свет на перекрёстке | $167 | 2 |
Мигающий красный свет не на перекрёстке | $138 | 2 |
Мигающий жёлтый свет на перекрёстке | $167 | 2 |
Мигающий жёлтый свет не на перекрёстке | $138 | 2 |
Вы не повернули по мигающей зелёной стрелке | $167 | 2 |
Неподчинение управляющим сигналам направления движения | $121 | 2 |
Игнорирование знаков, предупреждающих о строительстве | $196-$253 | 3 |
Игнорирование флагмана | $196 | 3 |
Вождение по недавно покрашенной разметке | $109 | 2 |
Неосмотрительное вождение | $368 | 6 |
Невнимательное вождение | $196 | 6 |
Вы не изменили скорость, когда обстоятельства того требовали | $167 | 3 |
Медленное вождение | $121 | 3 |
Быстрое вождение в/вне муниципалитета | $138-$196 | 3 |
Быстрое вождение несмотря на знак автострады | $138-$196 | 3 |
Быстрое вождение несмотря на знак населённого пункта | $138-$196 | 3 |
Быстрое вождение несмотря на знак муниципалитета | $138-$196 | 3 |
Быстрое вождение в муниципальном ряду | $138 | 3 |
Быстрое вождение на территории школы | $196-$253 | 3 |
Быстрое вождение на территории игровой площадки | $196-253 | 3 |
Превышение скорости | $368-483 | 3 |
Вы не остановились перед школьным автобусом | $368 | 3 |
Вы не придерживались правой стороны | $109 | 3 |
Медленное вождение не на правой полосе | $109 | 3 |
Вы не придержались правой стороны на кольцевой развязке | $109 | 3 |
Небезопасная смена полосы | $109 | 2 |
Смена полосы несмотря на запрет | $109 | 2 |
Смена полосы без сигнала | $109 | 2 |
Поворот налево с запрещённой полосы | $109 | 2 |
Поворот направо с запрещённой полосы | $109 | 2 |
Незаконный выезд на проезжую часть | $109 | 2 |
Медленное движение на неположенной полосе | $109 | 2 |
Неправильное использование правой левой полосы | $167 | 3 |
Обгон по встречной полосе | $109 | 3 |
Пересечение двойной сплошной | $109 | 3 |
Вы не придержались правой стороны на полосе с двойной сплошной | $109 | 3 |
Пересечение двойной сплошной линии с прерывистой линией | $109 | 3 |
Вы не придерживаетесь правой стороны при прерывистой или сплошной линии | $109 | 3 |
Обгон на небезопасном расстоянии | $109 | 3 |
Небезопасный обгон | $109 | 3 |
Вы не уступили обгоняющему автомобилю | $109 | 3 |
Вы повысили скорость во время того, как вас обгоняли | $109 | 3 |
Обгон справа | $109 | 2 |
Небезопасный обгон справа | $109 | 2 |
Обгон справа по обочине | $109 | 2 |
Небезопасный обгон слева | $109 | 3 |
Игнорирование дорожного сигнала или знака | $121 | 2 |
Слишком близкая езда к другому транспорту | $109 | 3 |
Слишком близкая езда к грузовику | $109 | 3 |
Вы не оставили достаточно места, чтобы другой автомобиль мог совершить обгон | $109 | 3 |
Езда за дорожными делителями | $109 | 3 |
Вы не придерживались правой стороны на разделённом шоссе | $109 | 3 |
Въезд на дорогу с ограниченным доступом | $109 | 3 |
Вы покинули дорогу с ограниченным доступом | $109 | 3 |
Неправильный поворот на перекрёстке | $109 | 3 |
Неправильный поворот налево не на перекрёстке | $121 | 2 |
Неправильный поворот направо не на перекрёстке | $121 | 2 |
Небезопасный разворот | $121 | 2 |
Запрещённый разворот | $121 | 2 |
Разворот на перекрёстке | $167 | 2 |
Разворот в бизнес-районе | $121 | 2 |
Небезопасное начало движения | $109 | 2 |
Отсутствие сигнала при повороте | $121 | 2 |
Неправильный сигнал при повороте | $121 | 2 |
Отсутствие сигнала при остановке или замедлении | $121 | 2 |
Вождение без сигнального устройства | $109 | 2 |
Отсутствие надлежащего сигнального оборудования для автомобилей с правым рулём | $109 | 2 |
Вы не уступили на неконтролируемом перекрёстке | $167 | 2 |
Вы не уступили на левом повороте/автомобилю с левым рулём | $167 | 2 |
Вы не уступили после знака стоп | $167 | 2 |
Вы не уступили автомобилю, отъезжающему от знака стоп | $167 | 2 |
Новейшие автомобили: не уступили | $121 | 2 |
Новейшие автомобили: не остановились | $121 | 2 |
Вы не уступили скорой помощи | $109 | 3 |
Вы не уступили пешеходу | $167 | 3 |
Обгон автомобиля, который уступает дорогу пешеходу | $167 | 3 |
Неподчинение школьному регулировщику | $167 | 3 |
Вы поставили под угрозу жизнь пешехода | $138 | 2 |
Вы небезопасно остановились или отъехали от железнодорожного переезда | $109 | 2 |
Переезд шлагбаума на железнодорожном переезде | $109 | 2 |
Грузовик — вы не остановились на железнодорожном переезде | $109 | 2 |
Неосторожное поведение на железнодорожном переезде | $109 | 2 |
Игнорирование знака стоп | $167 | 3 |
Небезопасные автотранспортные средства | $81 | 0 |
Вы сдали назад на перекрёстке | $121 | 2 |
Вы сдали назад в небезопасный момент | $109 | 2 |
Неправильное вождение в каньоне, ущелье или на горной дороге | $109 | 2 |
Запрещённое движение накатом | $121 | 2 |
Слишком близкая езда к пожарной машине/парковка возле пожарной машины | $81 | 2 |
Переезд пожарного шланга | $81 | 2 |
Езда по тротуару | $81 | 2 |
Вы открыли дверь в небезопасный момент | $81 | 2 |
Использование электронных устройств во время вождения | $368 | 4 |
Ведение переписки во время вождения | $368 | 4 |
Обгон при плохой видимости | $109 | 3 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительские права в Канаде: процесс получения